Perfil del egresado
La formación de recursos humanos, ligados al extraordinario avance de las ciencias, la industrialización y la tecnología en el campo de la salud, demanda una capacitación acorde a las cambiantes necesidades del medio, para lo que la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia, asume desde su creación el compromiso de promover la educación superior formando un profesional Bioquímico técnicamente competente y creativo.
Deberá capacitárselo para intervenir en el estudio de los seres vivientes y su entorno a través del análisis e interpretación de los fenómenos químicos, físicos y biológicos, proyectándose al medio a través de actividades de su incumbencia.
Estará habilitado también para la docencia y la investigación científica. La formación del Bioquímico esta fundada en una sólida base de conocimientos físico-matemáticos, químicos, físico-químicos y biológicos, complementando con disciplinas como la Fisiología, Microbiología, Inmunología, Genética, Biología Molecular, Bromatología, Toxicología y Bioquímica Clínica.
Incumbencias Profesionales
Plan de estudio
Bioquímica - Plan: R2007 - Carga horaria total: 3994 h
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Matemática I | Cuatrimestral | - | |
Física I | Cuatrimestral | - | |
Química General | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I | |
Física II | Cuatrimestral | Física I, Matemática I | |
Química Inorgánica | Cuatrimestral | Física I, Química General |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Biología | Cuatrimestral | Química General | |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica | |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química General, Química Inorgánica | |
2do Cuatrimestre | |||
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Inorgánica, Química Orgánica I | |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I | |
Fisicoquímica | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Bioestadística | Cuatrimestral | Matemática II, Biología | |
Química Biológica I | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Química Analítica II, Fisicoquímica | |
Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | Cuatrimestral | Biología | |
Inglés Técnico | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Fisiología | Cuatrimestral | Química Biológica I, Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | |
Química Biológica II | Cuatrimestral | Química Biológica I, Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | |
Histología Normal y Elementos de Histopatología | Cuatrimestral | Anatomía Humana y Animales de Laboratorio |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Informática | Cuatrimestral | - | |
Microbiología General | Cuatrimestral | Química Biológica I | |
Inmunología Básica | Cuatrimestral | Fisiología, Química Biológica II, Histología Normal y Elementos de Histopatología | |
2do Cuatrimestre | |||
Biología Celular | Cuatrimestral | Química Orgánica II, Química Biológica II | |
Elementos de Farmacodinamia | Cuatrimestral | Fisiología | |
Inmunología Clínica | Cuatrimestral | Microbiología General, Inmunología Básica |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Bioquímica Clínica I | Cuatrimestral | Biología Celular, Inmunología Básica | |
Bacteriología | Cuatrimestral | Inmunología Básica, Elementos de Farmacodinamia | |
Bromatología | Cuatrimestral | Microbiología General | |
2do Cuatrimestre | |||
Bioquímica Clínica II | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica I | |
Virología | Cuatrimestral | Microbiología General, Inmunología Clínica | |
Micologa | Cuatrimestral | Inmunología Clínica, Bacteriología |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Bioquímica Clínica III | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica II | |
Parasitología | Cuatrimestral | Inmunología Clínica | |
Toxicología | Cuatrimestral | Química Biológica II, Elementos de Farmacodinamia, Bioquímica Clínica I | |
Epistemología y Metodología de la Investigación Cientifica y Tecnológica | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Práctica Profesional | Cuatrimestral | Bioquímica Clínica II, Bioquímica Clínica III |
Deben cumplirse como mínimo 100 horas, en un régimen bimestral o cuatrimestral. La Facultad elevará a conocimiento del HCS la nómina de Asignaturas Electivas aprobadas por Resolución del HCD de la FBQyF. Se consideran también Asignaturas Electivas aquellas impartidas en las otras Carreras de esta Facultad, respetando el régimen de correlatividad vigente. Podrán cursarse también como Asignaturas Electivas aquellas impartidas en otras Unidades Académicas de la UNT. Las Asignaturas Electivas pueden aumentar la carga horaria.
Resolucion Ministerial carrera Bioquimica 2762 2017
Resol.HCSnº0433-007 Plan de Estudios Carrera Bioquimica
Coneau carrera Bioquimica 729 2015
Programa de materias ciclo basico
Programa de Materias Ciclo Profesional carrera Bioquimica (Plan 1990 Ref. 2007)