Perfil del egresado
La carrera de Farmacia de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de una sólida formación en las Ciencias básicas, biomédicas y farmacéuticas, busca formar un profesional de la salud capacitado científica, ética, legal y técnicamente.
Ligados al desarrollo de la ciencia, tecnología, la investigación, la industria y la docencia, el farmacéutico está formado para ser el referente en el área del medicamento y para responder en ese sentido a las demandas de las comunidad Incumbencias Profesionales.
Incumbencias Profesionales
Plan de estudio
Farmacia - Plan: R2007 - Carga horaria total: 3928 h
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Matemática I | Cuatrimestral | - | |
Física I | Cuatrimestral | - | |
Química General | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Matemática II | Cuatrimestral | Matemática I | |
Física II | Cuatrimestral | Física I, Matemática I | |
Química Inorgánica | Cuatrimestral | Física I, Química General |
Importante: Para reinscribirse en 2do año el alumno regular deberá tener aprobada la asignatura Química General
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Biología | Cuatrimestral | Química General | |
Química Orgánica I | Cuatrimestral | Química Inorgánica | |
Química Analítica I | Cuatrimestral | Química Inorgánica | |
2do Cuatrimestre | |||
Química Orgánica II | Cuatrimestral | Química Orgánica I | |
Química Analítica II | Cuatrimestral | Química Analítica I, Física II | |
Fisicoquímica | Cuatrimestral | Física II, Química Analítica I |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Bioestadística | Cuatrimestral | Matemática II, Biología | |
Química Biológica I | Cuatrimestral | Biología, Química Orgánica II, Química Analítica II, Fisicoquímica | |
Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | Cuatrimestral | Biología | |
Inglés Técnico | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Informática | Cuatrimestral | Matemática II | |
Fisiología | Cuatrimestral | Química Biológica I, Anatomía Humana y Animales de Laboratorio | |
Química Orgánica III | Cuatrimestral | Química Orgánica II, Fisicoquímica | |
Farmacobotánica | Cuatrimestral | Biología |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Microbiología General | Cuatrimestral | Química Biológica I | |
Inmunología Básica | Cuatrimestral | Fisiología | |
Farmacognosia | Cuatrimestral | Química Orgánica II, Farmacobotánica | |
Epistemología y Metodología de la Investigación Científica y Tecnológica | Cuatrimestral | - | |
2do Cuatrimestre | |||
Salud Pública | Cuatrimestral | Microbiología General, Inmunología Básica | |
Farmacodinamia | Cuatrimestral | Fisiología | |
Farmacoquímica | Cuatrimestral | Farmacognosia |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Tecnología Farmacéutica I | Cuatrimestral | Salud Pública, Farmacodinamia, Farmacoquímica | |
Bromatología y Nutrición | Cuatrimestral | Microbiología General | |
Fitoquímica | Cuatrimestral | Química Biológica I | |
2do Cuatrimestre | |||
Tecnología Farmacéutica II | Cuatrimestral | Tecnología Farmacéutica I | |
Farmacia Clínica y Asistencial | Cuatrimestral | Salud Pública, Farmacodinamia, Farmacoquímica, Bromatología y Nutrición |
Asignatura | Regimen | Correlativas | |
---|---|---|---|
1er Cuatrimestre | |||
Toxicología | Cuatrimestral | Farmacognosia, Farmacodinamia | |
Garantía de Calidad de Drogas y Medicamentos | Cuatrimestral | Tecnología Farmacéutica II, Bromatología y Nutrición | |
Farmacia Legal y Deontología Profesional | Cuatrimestral | Tecnología Farmacéutica II, Farmacia Clínica y Asistencial | |
2do Cuatrimestre | |||
Práctica Profesional Farmacéutica | Cuatrimestral | Farmacia Legal y Deontología Profesional, Garantía de Calidad de Drogas y Medicamentos, Toxicología |
Importante:
Materias flotantes entre 5to y 6to
Deben cumplirse como mínimo 100 horas, en un régimen bimestral o cuatrimestral. La Facultad elevará a conocimiento del HCS la nómina de Asignaturas Electivas aprobadas por Resolución del HCD de la FBQyF. Se consideran también Asignaturas Electivas aquellas impartidas en las otras Carreras de esta Facultad, respetando el régimen de correlatividad vigente. Podrán cursarse también como Asignaturas Electivas aquellas impartidas en otras Unidades Académicas de la UNT. Las Asignaturas Electivas pueden aumentar la carga horaria.
Deben cumplirse como mínimo 100 horas, en un régimen bimestral o cuatrimestral. La Facultad elevará a conocimiento del HCS la nómina de Asignaturas Electivas aprobadas por Resolución del HCD de la FBQyF. Se consideran también Asignaturas Electivas aquellas impartidas en las otras Carreras de esta Facultad, respetando el régimen de correlatividad vigente. Podrán cursarse también como Asignaturas Electivas aquellas impartidas en otras Unidades Académicas de la UNT. Las Asignaturas Electivas pueden aumentar la carga horaria.
Resoluciones:
Resolucion Ministerial carrera Farmacia 2761 2017
Farmacia Resol.HCS nº0445-007 Plan 1990-Ref.2007
Coneau carrera Farmacia 728 2015
Programa de materias ciclo basico
Programa de Materias Ciclo Profesional carrera Farmacia (Plan 1990 Ref. 2007)
Resolucion Ministerial carrera Farmacia 2761 2017
Farmacia Resol.HCS nº0445-007 Plan 1990-Ref.2007
Coneau carrera Farmacia 728 2015
Programa de materias ciclo basico
Programa de Materias Ciclo Profesional carrera Farmacia (Plan 1990 Ref. 2007)